Schwimmen, war ursprünglich die alternative zum Ski-Sport für mich. Aber es entwickelte sich sehr schnell zu meiner Hauptsportart, in der ich großartige Erfolge feiern konnte. Besonders die Kurzbahn-Welt- & Kurzbahn-Europarekorde über 800m und 1.500m Freistil waren ein Highlight für mich.
Auch die Teilnahme an den Europameisterschaften der Behinderten im Schwimmen, die 2001 in Stockholm (SWE) stattfanden, war eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Mit dem fünften Platz über 400m Freistil konnte sich meine Leistung dort, so finde ich, durchaus sehen lassen.
Bewerb | Leistung | Jahr |
---|---|---|
50m Freistil | 00:31,47 | 2002 |
100m Freistil | 01:08,13 | 2002 |
200m Freistil | 02:25,05 | 2004 |
400m Freistil | 05:07,41 | 2004 |
800m Freistil | 10:44,63 | 2003 |
1500m Freistil | 20:54,37 | 2003 |
50m Rücken | 00:38,55 | 2003 |
100m Rücken | 01:21,28 | 2004 |
200m Rücken | 02:59,49 | 2005 |
50m Butterfly | 00:34,42 | 2001 |
100m Butterfly | 01:18,63 | 2003 |
200m Butterfly | 03:11,84 | 2004 |
100m Lagen | 01:24,13 | 2002 |
200m Lagen | 03:01,18 | 2003 |
400m Lagen | 06:24,16 | 2003 |
Bewerb | Leistung | Jahr |
---|---|---|
50 Freistil | 00:31,91 | 2004 |
100 Freistil | 01:07,58 | 2004 |
200 Freistil | 02:26,91 | 2004 |
400 Freistil | 05:08,78 | 2004 |
100 Brust | 01:51,76 | 2005 |
50 Rücken | 00:39,30 | 2006 |
100 Rücken | 01:21,70 | 2004 |
50 Butterfly | 00:34,93 | 2004 |
100 Butterfly | 01:25,51 | 2002 |
Jahr | Bewerb | Leistung | Titel |
---|---|---|---|
2003 | 400m Freistil | Österreichischer Staatsmeister | |
2003 | 4x100m Freistil Staffel | Österreichischer Staatsmeister | |
2004 | 400m Freistil | Österreichischer Staatsmeister | |
2005 | 100m Rücken | Österreichischer Staatsmeister | |
2005 | 4x100m Freistil Staffel | Österreichischer Staatsmeister | |
2009 | 50m Freistil | 00:34,63 | Wiener Landesmeister |
2009 | 100m Freistil | 01:20,57 | Wiener Landesmeister |
2011 | 50m Freistil | 00:35,04 | Wiener Landesmeister |
Vor der Sommerpause stand noch die Wiener Landesmeisterschaft der Behinderten im Schwimmen im Wiener Floridsdorferbad für Artur AVETISYAN an. Das absolute Highlight war die Verbesserung seiner persönlichen Bestzeit (aus dem Jahr 2019) über 50m Brust um ca. 3 Sekunden. Da macht er es auch seinem Coach sehr schwer um über etwas zu Meckern.
Hier mehr ...Am Wochenende des 04. und 05. Mai 2024 war Artur AVETISYAN bei der österreichischen Staatsmeisterschaft der Behinderten im Schwimmen am Start. Alle erzielten Zeiten waren um einiges besser, als noch vor einem Monat in Tirol und über 50m Brust war er nur 1 Sekunde von seiner Bestzeit aus dem Jahr 2019 entfernt. Dieser Trend begeisterte den Coach und macht mich sehr zuversichtlich, was Artur's Entwicklung angeht.
Hier mehr ...Österreichischer Behindertensportverband (ÖBSV)
(URL: www.obsv.at)
Wiener Behindertensportverband (WBSV)
(URL: www.behindertensport-wien.at)
Österreichischer Schwimmverband (OSV)
(URL: www.osv.or.at)
Landesschwimmverband Wien (LSV Wien)
Schwimmsport Steiner
(URL: www.schwimmschule-steiner.at)
Schwimmschule Steiner
(URL: www.schwimmschule-steiner.at)